Imagens
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| paf.png | admin | Imagem | 22/03/2016 09h49 |
| indicadores_economicos.jpg | admin | Imagem | 22/03/2016 09h49 |
| antena.png | admin | Imagem | 22/03/2016 09h49 |
| hosp.png | admin | Imagem | 22/03/2016 09h49 |
| Dados Abertos Estado da Paraíba | gabrielsrolim | Imagem | 21/06/2016 09h45 |
| hotel.jpg | heldervieira | Imagem | 21/06/2016 09h06 |
| aviao.jpg | heldervieira | Imagem | 21/06/2016 09h10 |
| logodadospb.png | heldervieira | Imagem | 21/06/2016 09h11 |
| orcamentodemocraticoestadual.png | gabrielsrolim | Imagem | 28/09/2016 13h34 |
| logo_ouvidoria.png | gabrielsrolim | Imagem | 28/09/2016 13h34 |
| Transparencia_novo_layout_novo3.png | gabrielsrolim | Arquivo | 28/09/2016 13h36 |
| Transparencia_novo_layout_novo2.png | gabrielsrolim | Imagem | 28/09/2016 13h36 |
| Transparencia_novo_layout_novo3.png | gabrielsrolim | Imagem | 28/09/2016 13h37 |


